热搜: 机器人  库卡机器人  工业机器人  abb  二手机器人  发那科机器人  谐波减速机  RV减速机  机器人控制器  ABB机器人 

ROV水下机器人轻型电缆

点击图片查看原图
 
品牌: 鉴唐
单价: 面议
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 10 天内发货
所在地: 上海
有效期至: 2022-12-31
最后更新: 2022-01-04 09:38
浏览次数: 19
询价
 
公司基本资料信息

您还没有登录,请登录后查看详情

详细说明
 各种类型潜水电机引接线,深水中伸缩/拖拽使用的电线电缆,广泛应用潜水泵及各种水下工作电器由水下到水上的电源连接  
防海水零浮力电缆特点:  
1.高柔性—多股精绞无氧铜丝做导体保证了线身的柔软性  
2.耐弯曲—优化成缆节距+特殊结构设计+精心选材,适用于高频弯曲场合不断芯  
3.使用方便—芯线绝缘颜色可依据客户要求订制  
4.抗电子干扰—整体镀锡铜丝编织屏蔽密度85%以上,有效的抵抗了外部高频电磁干扰
5.抗拉—柔性包裹材料-无纺布包裹线身+抗拉丝填充,在电缆来回弯曲运动是有效的起到缓冲作用  
6.耐磨、耐油、抗老化—特种柔性专用护套料(颜色可由客户选定)弯曲寿命600万次以上护套不破裂  
7.可根据用户要求在线缆的两端安装防水接头节省客户的安装时间  
防海水零浮力电缆参数:  
导体:防海水电缆多股精绞超细无氧铜丝做导体  
绝缘:特殊改良PVC绝缘  
颜色:≤0.5mm2颜色标识,棕、黑、蓝、紫、粉红、橙  >0.5mm2黑色数字白色号码编号,3芯以上带有黄绿接的线  
内护套:可选  
屏蔽:镀锡铜网编织屏蔽,密度85%以上  
护套:防海水电缆特种丁晴弹性体外护套材料/PUR材料,颜色可自行选定。  
额定电压:U0/U <0.5mm2 300/300 V  ≥ O.5mm2 300/500 V  
测试电压: U 3000V符合DIN VDE 0281第2部分  
温度范围:℃ -45℃~+105℃  
防海水电缆持续运动时的最小弯曲半径:4×电缆外径

规格 导体规格 (根数/直径) 近似密度公斤/KM 标称外径/下限mm 外径上限mm
0.3*2C 60 0.08 33.13 5.0 5.5
0.3*3C 60 0.08 40.95 5.2 5.7
0.3*4C 60 0.08 49.87 5.6 6.1
0.3*5C 60 0.08 59.16 6.0 6.5
0.3*6C 60 0.08 68.74 6.5 7.0
0.3*7C 60 0.08 78.46 6.9 7.4
0.3*8C 60 0.08 89.51 7.5 8.0
0.3*9C 60 0.08 99.55 8.0 8.6
0.3*10C 60 0.08 109.22 8.4 9.0
0.3*11C 60 0.08 124.72 9.4 10.0
0.3*12C 60 0.08 131.08 9.4 10.0
0.3*13C 60 0.08 137.45 9.4 10.0
0.3*14C 60 0.08 152.26 10.3 11.1
0.3*15C 60 0.08 158.62 10.3 11.1
0.3*16C 60 0.08 167.66 10.3 11.1
0.3*17C 60 0.08 180.79 11.2 12.1
0.3*18C 60 0.08 187.15 11.2 12.1
0.3*19C 60 0.08 193.52 11.2 12.1
0.3*20C 60 0.08 200.72 11.3 12.2
           
0.34*2C 68 0.08 33.8 5.2 5.5
0.34*3C 68 0.08 42 5.5 5.8
0.34*4C 68 0.08 53.3 6.1 6.4
0.34*5C 68 0.08 60.8 6.4 6.7
0.34*6C 68 0.08 70.8 6.9 7.2
0.34*7C 68 0.08 80.8 7.4 7.7
0.34*8C 68 0.08 92.2 8.0 8.3
0.34*9C 68 0.08 102.6 8.5 8.8
0.34*10C 68 0.08 112.6 9.0 9.3
0.34*11C 68 0.08 128.4 10.1 10.7
0.34*12C 68 0.08 135.1 10.1 10.7
0.34*13C 68 0.08 141.8 10.1 10.7
0.34*14C 68 0.08 157 11.1 11.7
0.34*15C 68 0.08 163.7 11.1 11.7
0.34*16C 68 0.08 173 11.1 11.7
0.34*17C 68 0.08 186.5 12.1 12.7
0.34*18C 68 0.08 193.2 12.1 12.7
0.34*19C 68 0.08 199.9 12.1 12.7
0.34*20C 68 0.08 207.5 12.2 12.8
           
0.5*2C 64 0.1 42.3 5.8 6.1
0.5*3C 64 0.1 53.5 6.1 6.4
0.5*4C 64 0.1 66.1 6.6 6.9
0.5*5C 64 0.1 79.9 7.3 7.6
0.5*6C 64 0.1 93.5 7.9 8.2
0.5*7C 64 0.1 107.2 8.5 8.8
0.5*8C 64 0.1 122.7 9.3 9.6
0.5*9C 64 0.1 136.9 9.8 10.1
0.5*10C 64 0.1 150.6 10.4 11.0
0.5*11C 64 0.1 172 12.0 12.6
0.5*12C 64 0.1 181.4 12.0 12.6
0.5*13C 64 0.1 190.7 12.0 12.6
 
更多>本企业其它产品
升降机用3-6吨塔吊电缆 耐低温零下60-100度电缆 耐低温零下20-40度电缆 UL3068 3069 3071高温线 铠装气吹光缆 铠装光电混合缆 无缝管铠装光纤 耐高温光纤
0相关评论