充分发挥谐波驱动轻量紧凑特点的“SHD系列”顺应市场需求继承了SHF系列的优异性能,实现了大胆的小型化,作为使用简单,组合有高刚性交叉滚子、轴承的组合型,共6种型号,形成了系列。“SHD系列”开创了运动控制用减速机新的可能性。 |
|
机型 : SHD系列 | |
型号 : 14, 17, 20, 25, 32, 40 | |
减速比 : 50, 100, 160 | |
型号 : | |
• 2SH=简易组合型 (SHD系列只有组合型。) |
|
特殊规格(标准品不标SP。) |
型 号 | 减速比 | 输入2000r/min时的额定转矩 | 起动、停止时的容许最大转矩 | 平均负载转矩的容许最大值 | 瞬间最大转矩 | 容许最高输入转数(油脂润滑) |
N•m | N•m | N•m | N•m | r/min | ||
14 | 50 | 3.7 | 12 | 4.8 | 23 | 8500 |
100 | 5.4 | 19 | 7.7 | 35 | ||
17 | 50 | 11 | 23 | 18 | 48 | 7300 |
100 | 16 | 37 | 27 | 71 | ||
20 | 50 | 17 | 39 | 24 | 69 | 6500 |
100 | 28 | 57 | 34 | 95 | ||
160 | 28 | 64 | 34 | 95 | ||
25 | 50 | 27 | 69 | 38 | 127 | 5600 |
100 | 47 | 110 | 75 | 184 | ||
160 | 47 | 123 | 75 | 204 | ||
32 | 50 | 53 | 151 | 75 | 268 | 4800 |
100 | 96 | 233 | 151 | 420 | ||
160 | 96 | 261 | 151 | 445 | ||
40 | 50 | 96 | 281 | 137 | 480 | 4000 |
100 | 185 | 398 | 260 | 700 | ||
160 | 206 | 453 | 316 | 765 |
尺寸表(单位 : mm) |
符号/型号 | 14 | 17 | 20 | 25 | 32 | 40 |
øA h6 | 49 | 59 | 69 | 84 | 110 | 132 |
B | 17.5 | 18.5 | 19 | 22 | 27.9 | 33 |
øC H7 | 11 | 15 | 20 | 24 | 32 | 40 |
øD h7 | 70 | 80 | 90 | 110 | 142 | 170 |
质量 (kg) | 0.33 | 0.42 | 0.52 | 0.91 | 1.87 | 3.09 |
尺寸及形状的详细情况,请使用本公司发行的交货规格图进行确认。 |